Spots
-
Almadies
- ¤ Club Med
-
Corniche Ouest
-
Hann - Bel Air
-
Yoff
-
Grande Côte
-
Sine Saloum
- ¤ Delta du Saloum
- ¤ Fleuve Saloum
- ¤ Joal-Fadiouth
- ¤ Mar Lodj
- ¤ Niassam
- ¤ Palmarin
-
Saint-Louis
-
Casamance
- ¤ Cap Skirring
- ¤ Karabane
Activités & Services
-
Cartes du Sénégal
-
Equipements-matos
-
Hébergement
-
Kitesurf solidaire
-
Marées
-
Statistiques
Webmestre - Infos
Recherche
Relevé hebdomadaire du vent max par les membres
Chaque semaine en 2012-2013, des membres ont reporté le vent maximum qu'ils ont constaté au Sénégal. Les résultats sont mémorisés dans cette page, ce qui donne une idée de l'évolution du vent semaine par semaine... Il ne s'agit donc pas d'une démarche scientifique, mais plutôt d'une démarche collective et participative. Merci à ceux qui y ont pris part.
SEMAINE : vitesse VENT MAXIMUM (noeuds)
2012 juin 25 : 15-17
2012 juillet 02 : 13-15
2012 juillet 09 : 15-17
2012 juillet 16 : nc
2012 juillet 23 : 18-20
2012 juillet 30 : nc
2012 aout 06 : 15-17
2012 aout 13 : nc
2012 aout 20 : nc
2012 aout 27 : < 10
2012 septembre 03 : 18-20
2012 septembre 10 : 13-15
2012 septembre 17 : 13-15
2012 septembre 24 : < 10
2012 octobre 1er : 10-12
2012 octobre 8 : 10-12
2012 octobre 15 : 13-15
2012 octobre 22 : 18-20
2012 octobre 29 : 15-17
2012 Novembre 5 : 21-25
2012 Novembre 12 : nc
2012 Novembre 19 : 10-12
2012 Novembre 26 : 18-20
2012 décembre 03 : 10-12
2012 décembre 10 : 13-15
2012 décembre 17 : 13-15
2012 décembre 24 : 15-17
2012 décembre 31 : 13-15
2013 janvier 7 : 10-12
2013 janvier 14 : 13-15
2013 janvier 21 : 13-15
2013 janvier 28 : 15-17
2013 février 4 : 15-17
2013 février 11 : 15-17
2013 février 18 : 15-17
2013 février 25 : 18-20
2013 mars 4 : 15-17
2013 mars 11 : nc
2013 mars 18 : 18-20
2013 mars 25 : 15-17
2013 avril 1 : 21-25
2013 avril 8 : 15-17
2013 avril 15 : 13-15
2013 avril 22 : 13-15
2013 avril 29 : 13-15
2013 mai 6 : < 10
2013 mai 13 : 13-15
2013 mai 20 : 13-15
2013 mai 27 : 13-15
2013 juin 3 : < 10
2013 juin 10 : 13-15
2013 juin 17 : 13-15
SEMAINE : vitesse VENT MAXIMUM (noeuds)
2012 juin 25 : 15-17
2012 juillet 02 : 13-15
2012 juillet 09 : 15-17
2012 juillet 16 : nc
2012 juillet 23 : 18-20
2012 juillet 30 : nc
2012 aout 06 : 15-17
2012 aout 13 : nc
2012 aout 20 : nc
2012 aout 27 : < 10
2012 septembre 03 : 18-20
2012 septembre 10 : 13-15
2012 septembre 17 : 13-15
2012 septembre 24 : < 10
2012 octobre 1er : 10-12
2012 octobre 8 : 10-12
2012 octobre 15 : 13-15
2012 octobre 22 : 18-20
2012 octobre 29 : 15-17
2012 Novembre 5 : 21-25
2012 Novembre 12 : nc
2012 Novembre 19 : 10-12
2012 Novembre 26 : 18-20
2012 décembre 03 : 10-12
2012 décembre 10 : 13-15
2012 décembre 17 : 13-15
2012 décembre 24 : 15-17
2012 décembre 31 : 13-15
2013 janvier 7 : 10-12
2013 janvier 14 : 13-15
2013 janvier 21 : 13-15
2013 janvier 28 : 15-17
2013 février 4 : 15-17
2013 février 11 : 15-17
2013 février 18 : 15-17
2013 février 25 : 18-20
2013 mars 4 : 15-17
2013 mars 11 : nc
2013 mars 18 : 18-20
2013 mars 25 : 15-17
2013 avril 1 : 21-25
2013 avril 8 : 15-17
2013 avril 15 : 13-15
2013 avril 22 : 13-15
2013 avril 29 : 13-15
2013 mai 6 : < 10
2013 mai 13 : 13-15
2013 mai 20 : 13-15
2013 mai 27 : 13-15
2013 juin 3 : < 10
2013 juin 10 : 13-15
2013 juin 17 : 13-15
Date de création : 05/07/2012 17:46
Dernière modification : 05/07/2013 12:59
Catégorie : Activités & Services - Statistiques
Page lue 934 fois
Dernière modification : 05/07/2013 12:59
Catégorie : Activités & Services - Statistiques
Page lue 934 fois